自动复盘 2023-07-12
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向
- rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与
- 一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现
- 行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。
汽车零部件今天虽然冲高回落,相对于大盘还是强。
关于重构今天重构了复盘自动生成文章的代码,使追踪板块更加清晰,明天开始发布更好的自动复盘文章,可以花更少的时间,追踪行业板块。
工 | zhong | 号 | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 减速器 | -1.63% | 163.08亿 | 4 | 34 | 100 | 100 | 99 | 0 | 1339.40万手 | |
1 | 电机 | 0.61% | 73.42亿 | 64 | 84 | 100 | 100 | 96 | 87 | 458.30万手 | |
2 | 激光雷达 | -1.51% | 175.36亿 | 98 | 100 | 99 | 99 | 95 | 95 | 884.93万手 | |
3 | 汽车零部件 | -0.42% | 573.99亿 | 97 | 98 | 99 | 99 | 70 | 72 | 3551.04万手 | |
4 | 小金属 | 0.47% | 137.98亿 | 17 | 100 | 98 | 73 | 43 | 20 | 835.49万手 | |
5 | 汽车整车 | -0.31% | 262.29亿 | 100 | 99 | 98 | 97 | 51 | 22 | 2092.39万手 | |
6 | 燃料电池 | -0.69% | 374.89亿 | 70 | 87 | 97 | 86 | 58 | 48 | 3124.42万手 | |
7 | 工业母机 | -1.32% | 213.03亿 | 41 | 25 | 97 | 97 | 89 | 88 | 1318.88万手 | |
8 | 被动元件 | -1.36% | 51.51亿 | 45 | 91 | 97 | 81 | 47 | 31 | 300.30万手 | |
9 | 无人驾驶 | -1.17% | 863.10亿 | 95 | 99 | 96 | 98 | 93 | 78 | 5287.88万手 | |
10 | 新能源车 | -0.54% | 1690.45亿 | 85 | 95 | 96 | 95 | 57 | 50 | 11324.69万手 | |
11 | 通用设备 | -1.17% | 242.87亿 | 50 | 49 | 95 | 94 | 65 | 76 | 1681.02万手 | |
12 | TOPCon电池 | -0.27% | 138.24亿 | 51 | 19 | 95 | 68 | 23 | 0 | 886.71万手 | |
13 | 光伏设备 | 0.44% | 343.64亿 | 68 | 16 | 94 | 18 | 0 | 15 | 1419.40万手 | |
14 | 钙钛矿电池 | -0.42% | 80.41亿 | 44 | 31 | 94 | 65 | 35 | 56 | 422.57万手 | |
15 | 航天概念 | -1.66% | 230.29亿 | 70 | 72 | 94 | 93 | 87 | 80 | 1545.95万手 | |
16 | 稀土永磁 | -0.19% | 170.09亿 | 19 | 97 | 93 | 74 | 37 | 33 | 1287.57万手 | |
17 | 汽车热管理 | -0.72% | 139.65亿 | 66 | 83 | 93 | 95 | 89 | 73 | 1182.78万手 | |
18 | 电网设备 | 0.19% | 239.20亿 | 90 | 86 | 92 | 94 | 66 | 79 | 1858.72万手 | |
19 | 屏下摄像 | -1.14% | 93.27亿 | 92 | 97 | 92 | 98 | 93 | 74 | 1008.98万手 | |
20 | 页岩气 | -0.17% | 53.68亿 | 85 | 93 | 91 | 73 | 73 | 70 | 958.26万手 | |
21 | 工业4.0 | -1.53% | 321.41亿 | 25 | 33 | 91 | 96 | 87 | 82 | 2153.99万手 | |
22 | 超级电容 | -0.82% | 124.79亿 | 65 | 88 | 91 | 60 | 29 | 18 | 845.68万手 | |
23 | 空间站概念 | -2.23% | 61.02亿 | 52 | 59 | 90 | 92 | 86 | 81 | 504.21万手 | |
24 | HIT电池 | -0.40% | 223.64亿 | 55 | 20 | 90 | 26 | 9 | 12 | 991.54万手 |
50 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 |
---|---|---|
0 | 电机 | |
1 | 减速器 | |
2 | 汽车零部件 | |
3 | 激光雷达 | |
4 | 无人驾驶 | |
5 | 屏下摄像 | |
6 | 汽车整车 | |
7 | 机器人概念 | |
8 | 工业母机 | |
9 | 船舶制造 | |
10 | 工业4.0 |
本文由mdnice多平台发布
服务器托管,北京服务器托管,服务器租用 http://www.fwqtg.net
GE IS420UCSBH1A 是一种自动化控制模块,通常用于工业自动化和控制系统中,其主要功能是监测和控制各种工业过程中的设备和信号。以下是该自动化控制模块的一些可能功能和特点: 数据采集: IS420UCSBH1A 模块可以采集来自各种传感器、仪器和监测设…