飞机类型 | C919(B919) | A320 NEO(B32D) | 737 MAX(B138) | ||||||||||||
日期 | 类别 | A | C | D | E | F | E | K | X | Y | Z | 0 | 3 | 5 | 205L |
3.6 | 起降次数 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
飞行时长 | 8.68 | 3.45 | 7.27 | 0 | 5.22 | 8.7 | 7.6 | 9.13 | 7.65 | 9.2 | 9.02 | 9.55 | 7.9 | 9.42 | |
3.7 | 起降次数 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
飞行时长 | 6.98 | 0 | 3.45 | 8.33 | 5.27 | 8.2 | 10.5 | 5.82 | 11.03 | 10.23 | 9.72 | 7.7 | 8.9 | 12.1 | |
3.8 | 起降次数 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
飞行时长 | 8.47 | 5.33 | 3.5 | 7.08 | 8.78 | 6.88 | 7.35 | 9.4 | 7.28 | 9.62 | 9.5 | 9.15 | 10 | 10.78 | |
3.9 | 起降次数 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
飞行时长 | 5 | 0 | 8 | 8.3 | 7.32 | 11.22 | 12.22 | 9 | 7.42 | 10.57 | 9.03 | 9.58 | 7.43 | 10.13 | |
3.10 | 起降次数 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
飞行时长 | 5.5 | 3.63 | 7.92 | 7 | 8.38 | 10.77 | 8服务器托管网.27 | 7.12 | 6.17 | 6.77 | 9.45 | 9.38 | 9.25 | 11.18 | |
3.11 | 起降次数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
飞行时长 | 5.23 | 9.1 | 4 | 3.37 | 2.67 | 8.47 | 7.37 | 6.62 | 4 | 10.7 | 9.02 | 9.38 | 9.43 | 8.7 | |
3.12 | 起降次数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
飞行时长 | 5.1 | 7.78 | 8.17 | 3.73 | 0.75 | 9.27 | 11.77 | 6.08 | 2.92 | 0 | 8.17 | 9.48 | 9.43 | 9.18 | |
3.13 | 起降次数 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
飞行时长 | 0 | 5.6 | 7.93 | 8.05 | 5.05 | 0 | 4.75 | 4.23 | 9.55 | 11.18 | 9.1 | 7.68 | 9.45 | 12.62 | |
3.14 | 起降次数 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
飞行时长 | 8.92 | 0 | 8.35 | 6.98 | 8.32 | 9.03 | 9.8 | 8.78 | 8.68 | 9.97 | 7.63 | 9.23 | 9.3 | 10.85 | |
3.15 | 起降次数 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
飞行时长 | 5.15 | 0 | 8.27 | 8.25 | 5.6 | 9.8 | 8.63 | 9.15 | 10.12 | 6.5 | 7.27 | 9.4 | 9.18 | 11.65 |
说明:
1.C919对标机型分别为空客A320 NEO和波音737 MAX8
2.目前同时拥有该3种机型的航司仅有东航一家,但其737 MAX8仅有4架
3.截止到2024年3月,数据统计中A320 NEO机龄在0.8-1年之间,737 MAX8机龄在5.3-6.3年之间,C919机龄在0.1-1.3年之间
4.B919F于2024.3.6首次投入商业飞行,以此开始统计,连续10天至3月15日
5.数据来源:”飞常准”APP,起降次数和飞行时长包括期间调机;经停航线计算总时长,起降次数算作2次,但个别航线的后续航班换机(APP显示仍有原机值航),则只计算前段时长
分析:
1.C919单机单日起降次数最多为4次,飞行时长最多为8.92小时;A320 NEO单日起降次数最高为6次,飞行时长最多为11.77小时;737 MAX8单日起降次数最多为5次,飞行时长最多为12.62小时
2.C919共起降122次,单机每日平均起降2.44次,飞行时长总计为279.3小时,单机单日平均飞行5.59小时;A320 NEO共起降190次,单机每日平均起降3.8次,飞行时长总计为402.4小时,单机单日平均飞行8.05小时;737 MAX8共起降167次,单机每日平均起降4.18次,飞行时长总计为375.4小时,单机单日平均飞行9.39小时
3.C919合计共停飞6天,出勤率为90%;A320 NEO共停飞2天,出勤率96.67%;737 MAX8无停飞,出勤率100%
4.服务器托管网可以看出使用效率最高的是737 MAX8,其机龄在5-6年之间,看来并非越新越好
5.注册号B919C出勤率非常低,可能是训练培训之用,如将此机去除,则单机每日平均起降2.65次,单机单日平均飞行6.11小时,为A320 NEO的75.9%,738MAX8的65.1%。
服务器托管,北京服务器托管,服务器租用 http://www.fwqtg.net
相关推荐: 【Tauri】(1):使用Tauri1.5版本,进行桌面应用开发,在windows,linux进行桌面GUI应用程序开发,可以打包成功,使用 vite 最方便
1,视频地址: https://www.bilibili.com/video/BV1Pz421d7s4/ 【Tauri】(1):使用Tauri1.5版本,进行桌面应用开发,在windows,linux进行桌面GUI应用程序开发,可以打包成功,使用 vite 最…