持续更新中….
CSP-J (NOIP
普及组
)
历年复赛真题考察内容
(1998
~
2023)
普及组
)
历年复赛真题考察内容
(1998
~
2023)
考点分析:
CSP-J(NOIP 普及组)-T1知识点统计
年份 | 题目名 | 考点 |
2010 | 数字统计 | 整数拆分,数位分离 |
2011 | 数字反转 | 整数拆分,数位分离 |
2012 | 质因数分解 | 质因数分解 |
2013 | 计数问题 | 整数拆分,数位分离 |
2014 | 珠心算测验 | 模拟 |
2015 | 金币 | 模拟/数学 |
2016 | 买铅笔 | 模拟 |
2017 | 成绩 | 模拟 |
2018 | 标题统计 | 字符串 |
2019 | 数字游戏 | 字符串 |
2020 | 优秀的拆分 | 二进制,模拟 |
2021 | 分糖果 | 模拟/数学 |
2022 | 乘方 | 模拟 |
2023 | 小苹果 | 数学 |
T1绝大部分题目考察
基本的编程入门题目,例如整数拆分,质因数分解,纯模拟的题目。
基本的编程入门题目,例如整数拆分,质因数分解,纯模拟的题目。
但近两年的题目需要做
时间复杂度优化才可以拿到满分,同时增加了对
数学方面的考察。
题目的
难度在上升,有些偏思维逻辑,往后的题目难度不会降低。
2021年-用数学方法优化暴力循环;2022年-需要使用Break中断循环;
2023年-需要找到数学规律去优化;
T1的题目要注意
时间复杂度的问题,也要注意开long long的问题,当然也要关注一下空间复杂度
的问题,23年的题目有不少学生把数组开的过大导致0分出现。
CSP-J(NOIP 普及组)-T2知识点统计
年份 | 题目名 | 考点 |
2010 | 接水问题 | 模拟,贪心 |
2011 | 统计单词数 | 字符串,模拟 |
2012 | 寻宝 | 模拟 |
2013 | 表示求值 | 字符串/栈 |
2014 | 比例简化 | 枚举,GCD |
2015 | 扫雷游戏 | 模拟 |
2016 | 回文日期 | 模拟,枚举 |
2017 | 图书管理员 | 模拟 |
2018 | 龙虎斗 | 模拟,枚举 |
2019 | 公交换乘 | 队列,模拟 |
2020 | 直播获奖 | 模拟、排序 |
2021 | 插入排序 | 模拟 |
2022 | 解密 | 二分/数学 |
2023 | 公路 | 贪心 |
T2中的题目以
模拟为主,涉及算法类的题目较少,但从19年开始的每一题都需要做
时间复杂度的
模拟为主,涉及算法类的题目较少,但从19年开始的每一题都需要做
时间复杂度的
优化,不做优化往往只能拿到一半分。这明显是官方设置的一个门槛,也将是一个趋势,也是决定
能否拿到省一的关键。因为每
年题目的优化点不同,所以平时刷题要注意此方面问题的思考和训
年题目的优化点不同,所以平时刷题要注意此方面问题的思考和训
练,不断积累,养成好的习惯。
2019年-使用队列做时间优化,2020年-排序方法的选择,
2021年-不能按照题目的要求去模拟,而是寻找更优方法,
2022年-使用二分或数学方法进一步求解,2023年-使用贪心策略优化。
CSP-J(NOIP 普及组)-T3知识点统计
年份 | 题目名 | 考点 |
2010 | 导弹拦截 | 模拟,贪心 |
2011 | 瑞士轮 | 归并排序 |
2012 | 摆花 | 背包DP |
2013 | 小朋友的数字 | 线性DP |
2014 | 螺旋矩阵 | 模拟、数学 |
2015 | 求和 | 模拟、数学 |
2016 | 海港 | 模拟,队列 |
2017 | 棋盘 | BFS |
2018 | 对称二叉树 | 二叉树 |
2019 | 纪念品 | 背包DP |
2020 | 方格取数 | 线性DP |
2021 | 网络连接 | 模拟,字符串 |
2022 | 上升点阵 | 线性DP |
2023 | 一元二次方程 | 数学,数论 |
T3中出现次数最多的考点就是
DP(线性/背包)其余的考点分布于
数据结构(栈、队列、
树)以及
DP(线性/背包)其余的考点分布于
数据结构(栈、队列、
树)以及
字符串大模拟和搜索(DFS/BFS)上,近五年考了3次
DP,所以对于T3而言动态规划是需要攻克的重
DP,所以对于T3而言动态规划是需要攻克的重
点(CSP-J重点
线性,背包和区间三种DP)。而
基本的搜索,数据结构,字符串模拟本身就是学生学
线性,背包和区间三种DP)。而
基本的搜索,数据结构,字符串模拟本身就是学生学
习到这一阶段需要练习的重点。总体来说,从T3开始,题目的模型化开始显现,不再是T1T2的无
法寻找到共同点的模拟题。对于DP的题目来说,模型是不会变化的,但题目的环境,条件和答案
会有不同。DP的学习没有捷径,他是一个思维上的难点,需要分析,推理,只能通过大量的刷题
来积累解题经验,建议大家可以多做一做DP的专项训练。
CSP-J(NOIP 普及组)-T4知识点统计
年份 | 题目名 | 考点 |
2010 | 三国游戏 | 贪心,博弈论 |
2011 | 表达式的值 | 栈 |
2012 | 文化之旅 | 图论 |
2013 | 车站分级 | 图论 |
2014 | 子矩阵 | DFS/DP |
2015 | 推销员 | 贪心,单调队列 |
2016 | 魔法阵 | 数学/前缀和 |
2017 | 跳房子 | 线性DP,二分,优先队列 |
2018 | 摆渡车 | 线性DP |
2019 | 加工零件 | 图论/BFS |
2020 | 表达式 | 树,栈,搜索 |
2021 | 小熊的果篮 | 队列 |
2022 | 逻辑表达式 | 树,栈,搜索 |
2023 | 旅游巴士 | 分层图,最短路 |
T4中DP/图论/树型数据结构是出现频率最高的三种题型,DP上知识相较于T3有难度上的上升,并
没有知识点的增多。图论是只在T4上开始出现的知识点(图上BFS/DFS,最短路,拓扑排序)。
树型数据结构(栈+树+搜索+结合题意)整体解题方式基本上没啥区别,20年和22年几乎一样。
19年之前图论几乎不会考最短路和拓扑排序,但最近最短路也考了两次,平时也要注意这块知识点
的储备。
附:历年真题考点分类:
2023 | 题目 | T1-小苹果 | T2-公路 | T3-一元二次方程 | T4-旅游巴士 |
考点分析 | 数学 | 贪心 | 数学,数论 | 分层图,最短路 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2022 | 题目 | T1-乘方 | T2-解密 | T3-逻辑表达式 | T4-上升点列 |
考点分析 | 模拟,计算 | 数学,二分查找 | 二叉树,表达式,搜索 | 动态规划,线性DP | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2021 | 题目 | T1-分糖果 | T2-插入排序 | T3-网络连接 | T4-小熊的果篮 |
考点分析 | 数论,枚举优化 | 排序 | 模拟,map | 模拟 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2020 | 题目 | T1-优秀的拆分 | T2-直播获奖 | T3-表达式 | T4-方格取数 |
考点分析 | 进制转换、位运算 | 数组标记,优先队列 | 二叉树、深搜、栈、后缀表达式 | 坐标DP,深搜,广搜,记忆化搜索 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2019 | 题目 | T1-数字游戏 | T2-公交换乘 | T3-纪念品 | T4-加工零件 |
考点分析 | 字符串 | 队列、模拟 | 动态规划、背包DP,贪心 | 图论、图的最短路、搜索 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2018服务器托管网 | 题目 | T1-标题统计 | T2-龙虎斗 | T3-摆渡车 | T4-对称二叉树 |
考点分析 | 字符串 | 枚举、模拟 | 动态规划,DP优化,记忆化搜索 | 二叉树,树的遍历 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2017 | 题目 | T1-成绩 | T2-图书管理员 | T3-棋盘 | T4-跳房子 |
考点分析 | 输入输出 | 模拟,数组,循环结构 | DFS求最少步数,深搜,剪枝 | 动态规划,二分答案,单调队列优化 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2016 | 题目 | T1-买铅笔 | T2-回文日期 | T3-海港 | T4-魔法阵 |
考点分析 | 循环,模拟 | 枚举 | 模拟,队列 | 数学、乘法原理、加法原理、前缀和 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2015 | 题目 | T1-金币 | T2-扫雷游戏 | T3-求和 | T4-推销员 |
考点分析 | 循环,模拟 | 模拟,二维数组 | 数学推导 | 贪心、前缀最大值、前缀和,优先队列,单调队列 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2014 | 题目 | T1-珠心算测验 | T2-比例简化 | T3-螺旋矩阵 | T4-子矩阵 |
考点分析 | 桶计数 | 枚举、转转相除法 | 二维数组,找规律 | 深搜,动态规划 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2013 | 题目 | T1-计数问题 | T2-表达式求值 | T3-小朋友的数字 | T4-车站分级 |
考点分析 | 循环结构,数位分离 | 模拟,栈 | 动态规划,线性DP | 图结构,拓扑排序,差分约束 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2012 | 题目 | T1-质因数分解 | T2-寻宝 | T3-摆花 | T4-文化之旅 |
考点分析 | 循环结构 | 模拟,概率论 | 动态规划,记忆化搜索 | 动态规划,记忆化搜索 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2011 | 题目 | T1-数字反转 | T2-统计单词数 | T3-瑞士轮 | T4-表达式的值 |
考点分析 | 循环结构,数位分离 | 字符串 | 模拟,归并排序,分治 | 栈+递推 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2010 | 题目 | T1-数字统计 | T2-接水问题 | T3-导弹拦截 | T4-三国游戏 |
考点分析 | 循环嵌套 | 贪心 | 贪心 | 递推,模拟 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2009 | 题目 | T1-多项式输出 | T2-分数线划定 | T3-细胞分裂 | T4-道路游戏 |
考点分析 | 模拟,字符串 | 结构体,排序 | 数学,数论 | 动态规划 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2008 | 题目 | T1-ISBN号码 | T2-排座椅 | T3-传球游戏 | T4-立体图 |
考点分析 | 字符串 | 贪心 | 动态规划,新型DP | 模拟,字符串 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2007 | 题目 | T1-奖学金 | T2-纪念品分组 | T3-守望者的逃离 | T4-Hanoi双塔问题 |
考点分析 | 模拟,排序查找 | 贪心-最优搭配问题 | 动态规划,贪心 | 高精度,递推 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2006 | 题目 | T1-明明的随机数 | T2-开心的金明 | T3-Jam的计数法 | T4-数列 |
考点分析 | 桶排序去重,set | 桶排序去重,set | 字符串,数学,数论 | 进制转换 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2005 | 题目 | T1-陶陶摘苹果 | T2-校门外的树 | T3-采药 | T4-循环 |
考点分析 | 数组 | 数组标记 | 动态规划,01背包 | 高精度 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2004 | 题目 | T1-不高兴的津津 | T2-花生采摘 | T3-FBI 树 | T4-火星人 |
考点分析 | 一重循环 | 贪心 | 递归、二叉树 | STL、深搜 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2003 | 题目 | T1-乒乓球 | T2-数字游戏 | T3-栈 | T4-麦森数 |
考点分析 | 模拟 | 动态规划 | 组合数学、卡特兰数 | 高精度 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2002 | 题目 | T1-级数求和 | T2-选数 | T3-产生数 | T4-过河卒 |
考点分析 | 一重循环 | 深搜 | 深搜 | 递推、动态规划 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2001 | 题目 | T1-数的计算 | T2-最大公约数和最小公倍数 | T3-求先序排列 | T4-装箱问题 |
考点分析 | 递推、递归 | 枚举、gcd | 二叉树 | 01 背包 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
2000 | 题目 | T1-计算器的改良 | T2-税收与补贴问题 | T3-乘积最大 | T4-单词接龙 |
考点分析 | 一元一次方程、模拟 | 不等式、数论 | 动态规划、高精度 | 深搜 | |
难度 | |||||
备注 | |||||
1999 | 题目 | T1-Cantor 表 | T2-回文数 | T3-旅行家的预算 | |
考点分析 | 找规律 | 进制转换 | 贪心 | ||
难度 | |||||
备注 | |||||
1998 | 题目 | T1-三连击 | T2-阶乘和 | T3-2 的幂次方表示 | |
考点分析 | 简单数学、枚举 | 高精度 | 深搜 | ||
难度 | |||||
备注 |
服务器托管,北京服务器托管,服务器租用 http://www.fwqtg.net
GPTs什么 使用GPTs的前提:ChatGPT Plus帐号 GTPs的作用:把我们和GPT对话的prompt,封装起来成为一个“黑匣子”。 主要有两个作用: 1、避免反复输入prompt,“黑匣子”打开,输入问题即可使用 2、在别人可以便捷使用“黑匣子”的…