自动复盘 2023-06-05
k 线图是最好的老师,点击详情图可以看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd柱由绿转红
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 算力概念 | 1.92% | 426.41亿 | 97 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1456.48万手 | |
1 | 3D摄像头 | 0.70% | 50.97亿 | 86 | 88 | 100 | 80 | 73 | 56 | 410.26万手 | |
2 | 机器视觉 | 0.34% | 136.36亿 | 82 | 76 | 99 | 93 | 96 | 100 | 638.09万手 | |
3 | PCB | 0.80% | 181.01亿 | 63 | 92 | 99 | 81 | 79 | 82 | 1014.06万手 | |
4 | 屏下摄像 | 1.09% | 55.89亿 | 84 | 89 | 98 | 74 | 82 | 60 | 848.89万手 | |
5 | 减速器 | 0.17% | 35.34亿 | 5 | 30 | 98 | 66 | 66 | 0 | 255.85万手 | |
6 | 数字水印 | 2.73% | 100.72亿 | 100 | 100 | 97 | 96 | 0 | 0 | 727.88万手 | |
7 | 消费电子 | 1.08% | 233.32亿 | 77 | 81 | 97 | 77 | 70 | 79 | 1289.35万手 | |
8 | MiniLED | 0.60% | 131.36亿 | 80 | 79 | 97 | 82 | 80 | 74 | 1437.37万手 | |
9 | Chiplet概念 | -0.26% | 85.14亿 | 11 | 78 | 96 | 73 | 93 | 0 | 292.98万手 | |
10 | 电机 | 0.15% | 33.73亿 | 56 | 40 | 96 | 95 | 85 | 82 | 158.61万手 | |
11 | 半导体 | -0.37% | 566.24亿 | 48 | 82 | 95 | 84 | 86 | 77 | 1148.47万手 | |
12 | 光学光电子 | 1.24% | 165.58亿 | 81 | 84 | 95 | 80 | 83 | 80 | 1752.83万手 | |
13 | 无线耳机 | 0.47% | 302.31亿 | 74 | 78 | 94 | 69 | 76 | 74 | 1338.31万手 | |
14 | 远程办公 | 1.56% | 306.51亿 | 96 | 97 | 94 | 93 | 99 | 98 | 1659.15万手 | |
15 | 智能穿戴 | 0.50% | 404.23亿 | 74 | 77 | 94 | 61 | 74 | 64 | 2511.55万手 | |
16 | 通信设备 | 1.75% | 383.38亿 | 83 | 91 | 93 | 97 | 88 | 89 | 1722.21万手 | |
17 | 次新股 | 0.52% | 436.84亿 | 49 | 73 | 93 | 75 | 69 | 63 | 1317.09万手 | |
18 | 生物识别 | 0.61% | 195.05亿 | 90 | 87 | 92 | 91 | 95 | 90 | 1153.05万手 | |
19 | Web3.0 | 2.17% | 390.09亿 | 98 | 99 | 92 | 99 | 100 | 0 | 2445.01万手 | |
20 | 计算机设备 | 1.12% | 206.26亿 | 85 | 87 | 91 | 91 | 91 | 87 | 1052.35万手 | |
21 | 电子元件 | 0.46% | 265.47亿 | 27 | 75 | 91 | 53 | 54 | 51 | 1067.56万手 | |
22 | 植物照明 | 0.53% | 23.86亿 | 54 | 74 | 91 | 68 | 78 | 64 | 222.05万手 | |
23 | 传感器 | -0.00% | 140.24亿 | 42 | 67 | 90 | 60 | 75 | 67 | 653.29万手 | |
24 | 5G概念 | 1.02% | 1024.68亿 | 79 | 84 | 90 | 86 | 81 | 85 | 6355.15万手 |
本文由mdnice多平台发布
服务器托管,北京服务器托管,服务器租用 http://www.fwqtg.net
相关推荐: 关于Unity 如何与Blazor Server结合
关于Unity 如何与Blazor Server结合 一、介绍 最近工作中有Unity与Blazor Server结合的需求,在网上找了一圈,发现这方面的资料比较少,特此写下这篇记录一下自己的实现过程,希望可以帮到有需要的朋友。(下方多图预警) OS Vers…