自动复盘 2023-06-06
k 线图是最好的老师,点击详情图可以看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd柱由绿转红
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 算力概念 | -2.21% | 491.16亿 | 95 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1765.43万手 | |
1 | PCB | -2.58% | 177.28亿 | 44 | 89 | 100 | 75 | 76 | 83 | 1032.07万手 | |
2 | 电机 | -2.34% | 28.71亿 | 38 | 49 | 99 | 97 | 85 | 81 | 180.76万手 | |
3 | 减速器 | -2.49% | 37.63亿 | 3 | 5 | 99 | 70 | 63 | 0 | 319.49万手 | |
4 | MiniLED | -2.51% | 141.14亿 | 78 | 81 | 98 | 77 | 79 | 75 | 1437.31万手 | |
5 | 机器视觉 | -3.59% | 183.93亿 | 37 | 74 | 98 | 89 | 95 | 100 | 824.37万手 | |
6 | 消费电子 | -2.84% | 295.11亿 | 62 | 79 | 97 | 65 | 68 | 76 | 1694.09万手 | |
7 | 屏下摄像 | -2.51% | 56.48亿 | 91 | 91 | 97 | 64 | 83 | 62 | 779.58万手 | |
8 | 数字水印 | -3.34% | 150.45亿 | 99 | 100 | 97 | 88 | 0 | 0 | 933.81万手 | |
9 | 3D摄像头 | -3.90% | 78.57亿 | 76 | 86 | 96 | 68 | 65 | 50 | 552.63万手 | |
10 | 光学光电子 | -2.77% | 173.90亿 | 66 | 81 | 96 | 76 | 82 | 80 | 1901.72万手 | |
11 | 半导体 | -2.85% | 506.02亿 | 15 | 79 | 95 | 83 | 80 | 75 | 1149.81万手 | |
12 | 通信设备 | -2.33% | 387.84亿 | 69 | 88 | 95 | 95 | 88 | 90 | 1709.77万手 | |
13 | Web3.0 | -1.88% | 427.38亿 | 98 | 99 | 94 | 98 | 100 | 0 | 2892.07万手 | |
14 | 次新股 | -2.05% | 484.17亿 | 43 | 71 | 94 | 82 | 71 | 61 | 1542.75万手 | |
15 | Chiplet概念 | -3.14% | 75.85亿 | 1 | 78 | 94 | 55 | 90 | 0 | 265.65万手 | |
16 | 远程办公 | -2.76% | 299.26亿 | 96 | 94 | 93 | 90 | 97 | 98 | 1600.77万手 | |
17 | 植物照明 | -2.73% | 28.15亿 | 37 | 74 | 93 | 67 | 75 | 66 | 268.35万手 | |
18 | 5G概念 | -2.52% | 1083.30亿 | 65 | 83 | 92 | 78 | 82 | 85 | 6842.11万手 | |
19 | 汽车热管理 | -2.42% | 101.25亿 | 50 | 62 | 92 | 92 | 73 | 0 | 1010.49万手 | |
20 | 传感器 | -2.89% | 156.33亿 | 17 | 60 | 91 | 54 | 72 | 66 | 755.59万手 | |
21 | 电网设备 | -2.30% | 177.88亿 | 9 | 18 | 91 | 71 | 58 | 72 | 1605.73万手 | |
22 | 计算机设备 | -2.79% | 208.04亿 | 73 | 84 | 91 | 86 | 89 | 87 | 1024.09万手 | |
23 | 电源设备 | -2.14% | 52.80亿 | 28 | 52 | 90 | 96 | 68 | 94 | 422.10万手 | |
24 | 充电桩 | -2.33% | 480.61亿 | 45 | 63 | 90 | 87 | 71 | 78 | 3232.58万手 |
本文由mdnice多平台发布
服务器托管,北京服务器托管,服务器租用 http://www.fwqtg.net
相关推荐: 2023年华南区金融行业客户交流会举办,共话金融数智转型
2023年6月10日,主题为“智算向新 开放融合”的2023年华南区金融行业客户交流会在广东惠州成功举办。面对近百位华南地区的证券、基金客户,浪潮信息、天融信、可利邦等公司的企业代表进行了精彩分享与互动交流,共同探讨如何拥抱AI大模型、隐私计算、大数据、信息安…