腾讯云服务器多少钱一年?62元一年起,2核2G3M配置,腾讯云2核4G5M轻量应用服务器218元一年、756元3年,4核16G12M服务器32元1个月、312元一年,8核32G22M服务器115元1个月、345元3个月,腾讯云服务器网txyfwq.com整理2024腾讯云服务器最新配置价格服务器托管网表,包括云服务器CVM和轻量应用服务器价格表:
- 官方特价活动https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
腾讯云服务器网根据上方活动,整理了轻量应用服务器、云服务器CVM、游戏服务器、GPU服务器优惠价格表,以及2024年腾讯云优惠政策最新活动整理:
0、2024腾讯云最新十大优惠活动大全:
- 1、官方主活动会场:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 2、云服务器买赠专区:txybk.com/go/txy
- 3、优惠券:在腾讯云百科txy.wiki查看当前最新的优惠券和活动信息
- 4、海外服务器:txybk.com/go/lh-ecommerce
- 5、免费服务器:txybk.com/go/free
- 6、学生服务器:txybk.com/go/campus
- 7、会员中心代金券:txybk.com/go/yunmember
- 8、域名特惠:txybk.com/go/domain-sales
- 9、企业上云活动:txybk.com/go/enterprise
- 10、最新活动:txybk.com/go/act
1、轻量应用服务器优惠价格表多配置可选,可以买1年、15个月或3年时长,如下表:
腾讯云轻量应用服务器优惠价格表
CPU/内存/公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD云硬盘 | 62元一年 |
2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 118元一年,135元15个月、540元三年 |
2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 218元一年,252元15个月、756元3年 |
4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 446元一年,646元15个月 |
8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1668元15个月 |
16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 3468元15个月 |
2、腾讯云游戏服务器4核16G和8核32G服务器优惠价格,可买1个月、3个月、半年或一年,在腾讯云百科tx服务器托管网y.wiki查看当前最新的优惠券和活动信息:
腾讯云服务器优惠价格表
游戏服务器配置选择 | CPU/内存/公网带宽 | 公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|
适合4-8人玩家畅玩 | 4核16G12M | 12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京/成都/南京 | 120GB SSD云硬盘 | 32元1个月、96元3个月、156元6个月、312元一年 |
适合10-20人玩家畅玩 | 8核32G22M | 22M | 4500GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/广州 | 320GB SSD云硬盘 | 115元1个月、345元3个月 |
适合32人任意畅玩 | 16核64G35M | 35M | 8000GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/广州 | 450GB SSD云硬盘 | 580元1个月、1740元3个月、6960元一年 |
适合2-4人玩家畅玩 | 4核8G12M | 12M | 2000GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/广州 | 180GB SSD云硬盘 | 98元1个月、294元3个月、646元15个月 |
3、云服务器CVM优惠价格表标准型S5服务器性价比高,可选1年、15个月或五年时长,还有CVM标准型SA2和CVM内存型MA3等实例规格:
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 280.8元/年,313.2元15个月,1728元5年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 748.2元15个月,3550元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 1437.24元15个月,6437元5年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 3048.48元/年 |
CVM内存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 10Mbps | 北京/广州 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 211.28元1个月 |
CVM内存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 8Mbps | 北京/广州 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 175.28元1个月 |
CVM内存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 15Mbps | 北京/广州 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 301.28元1个月 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 184.53元1个月、553.58元3个月、2330.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 148.43元1个月、445.28元3个月、1874.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 165.53元1个月、496.58元3个月、2090.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 355.53元1个月、1066.58元3个月、4490.88元一年 |
4、GPU服务器优惠价格表
GPU服务器 | GPU卡 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 镜像系统 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型GN10Xp | 搭载1颗 NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海/南京 | 145元7天、1898元1个月、11388元6个月、22776元一年 |
GPU服务器GN7 | 搭载1颗 NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 广州/上海/北京/新加坡/南京/重庆/成都/首尔/中国香港/德国/东京/曼谷/硅谷/弗吉尼亚 | 60元15天、798元1个月、4788元半年、9576元一年 |
GPU计算型 GN10X | 搭载 NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海/广州 | 1698元1个月、10188元6个月、20376元1年 |
GPU渲染型 GN7vw | 搭建 NVIDIA Tesla T4 GPU | 16核64G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 广州/上海/北京 | 998元1个月、5988元6个月、11975元1年 |
更多关于腾讯云服务器详细配置和精准报价,请参考腾讯云服务器价格长期更新页面2024腾讯云服务器租用价格表_优惠活动大全_实时更新 – 腾讯云服务器网
服务器托管,北京服务器托管,服务器租用 http://www.fwqtg.net
直接上代码 场景设置实例 相机 飞行进城市 飞行圣迭哥 飞行到当前 飞行控制角度 飞行到正方形 打开到正方形 设置相机服务器托管网参考 设置相机角度 设置地球自转 相机移动事件 相机发生变化 从洛杉矶经欧洲飞往东京 夸张飞行时向下看 View Changed …