自动复盘 2023-06-30
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向
- rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与
- 一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现
- 行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。
电力行业止盈,已经切到汽车零部件
这波电力小编喝的是粥,没买到牛股,行情就差不多没了。
汽车零部件第一波依旧很强势,暂时没看到要调整的迹象,工业母机其实和汽车零部件有紧密关系。看走势和量能差不多是同步的。
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 减速器 | 4.15% | 244.95亿 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 1625.72万手 | |
1 | 电机 | 1.73% | 93.30亿 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 87 | 519.20万手 | |
2 | 工业母机 | 1.08% | 240.92亿 | 76 | 97 | 99 | 95 | 86 | 92 | 1565.88万手 | |
3 | 汽车零部件 | 0.88% | 341.01亿 | 85 | 92 | 99 | 98 | 61 | 58 | 2324.95万手 | |
4 | 汽车热管理 | 1.65% | 124.03亿 | 65 | 84 | 98 | 99 | 86 | 75 | 1135.67万手 | |
5 | 通信设备 | 2.51% | 606.93亿 | 25 | 77 | 98 | 97 | 96 | 97 | 2321.18万手 | |
6 | 钙钛矿电池 | 1.40% | 92.25亿 | 96 | 97 | 97 | 77 | 57 | 0 | 525.66万手 | |
7 | 激光雷达 | 2.45% | 114.74亿 | 24 | 83 | 97 | 94 | 81 | 88 | 502.61万手 | |
8 | HIT电池 | 1.55% | 187.90亿 | 94 | 99 | 97 | 68 | 27 | 38 | 887.84万手 | |
9 | 机器人概念 | 1.22% | 822.63亿 | 66 | 96 | 96 | 97 | 89 | 0 | 5275.68万手 | |
10 | 工业4.0 | 1.28% | 405.75亿 | 82 | 95 | 96 | 97 | 85 | 85 | 2812.94万手 | |
11 | 通用设备 | 1.03% | 323.98亿 | 89 | 96 | 95 | 96 | 68 | 79 | 2222.91万手 | |
12 | 船舶制造 | -0.86% | 91.61亿 | 97 | 98 | 95 | 100 | 99 | 99 | 574.83万手 | |
13 | TOPCon电池 | 0.75% | 143.73亿 | 95 | 98 | 94 | 87 | 49 | 0 | 769.52万手 | |
14 | 屏下摄像 | 2.53% | 94.98亿 | 47 | 76 | 94 | 78 | 84 | 66 | 1085.04万手 | |
15 | 空气能热泵 | 0.60% | 89.47亿 | 85 | 79 | 94 | 98 | 79 | 0 | 612.19万手 | |
16 | 汽车整车 | 0.80% | 104.18亿 | 41 | 65 | 93 | 79 | 36 | 17 | 846.87万手 | |
17 | 光伏设备 | 1.20% | 272.84亿 | 96 | 99 | 93 | 56 | 6 | 25 | 1072.21万手 | |
18 | 新能源车 | 1.62% | 1566.08亿 | 77 | 90 | 92 | 90 | 58 | 52 | 10167.19万手 | |
19 | 专用设备 | 1.12% | 387.93亿 | 93 | 95 | 92 | 93 | 74 | 78 | 2815.30万手 | |
20 | 燃料电池 | 1.50% | 296.69亿 | 95 | 93 | 91 | 82 | 55 | 47 | 2783.42万手 | |
21 | 工程机械 | 0.89% | 46.98亿 | 80 | 91 | 91 | 89 | 68 | 70 | 453.24万手 | |
22 | 汽车服务 | 1.52% | 20.08亿 | 51 | 21 | 91 | 21 | 28 | 12 | 247.25万手 | |
23 | 航天概念 | 1.82% | 217.42亿 | 58 | 94 | 90 | 91 | 79 | 80 | 1236.58万手 | |
24 | 工程机械概念 | 0.85% | 62.09亿 | 84 | 91 | 90 | 91 | 75 | 74 | 600.17万手 |
本文由mdnice多平台发布
服务器托管,北京服务器托管,服务器租用 http://www.fwqtg.net
相关推荐: 【强烈推荐】>产品使用说明书系列目录V3.0【附下载地址】
> 产品使用说明书系列目录 【附下载地址】 ——通过知识共享树立个人品牌。 《国土档案管理信息系统》在线视频讲解 一、记大型商业软件>之系统简介 记大型商业软件 > 之系统简介 ——通过知识共享树立个人品牌。 国土档案管理信息…