自动复盘 2023-07-04
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向
- rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与
- 一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现
- 行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。
汽车零部件 在7月03号冲高收阴,本来以为要调整。但晚上特斯拉中报超预期,以致今天该板块放量强势拉升。
第一波行情是很难把握的,看个人经验操作了,小编昨天还止盈了德赛西威,今天还涨停了呢,早上看到行情不错,也追买了几个汽车零部件。这是很危险的操作,就是手管不住。
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 减速器 | 3.94% | 246.06亿 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2072.39万手 | |
1 | 电机 | 3.49% | 73.88亿 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 86 | 378.70万手 | |
2 | 汽车零部件 | 4.23% | 530.91亿 | 99 | 99 | 99 | 99 | 68 | 51 | 3575.52万手 | |
3 | 激光雷达 | 4.96% | 131.95亿 | 98 | 98 | 99 | 98 | 90 | 85 | 644.15万手 | |
4 | 汽车整车 | 1.28% | 276.16亿 | 98 | 99 | 98 | 94 | 50 | 15 | 1856.30万手 | |
5 | 汽车热管理 | 2.31% | 145.53亿 | 94 | 94 | 98 | 98 | 88 | 66 | 1287.15万手 | |
6 | 工业母机 | 1.51% | 229.28亿 | 76 | 97 | 97 | 96 | 86 | 89 | 1830.20万手 | |
7 | 通信设备 | 1.01% | 480.93亿 | 34 | 44 | 97 | 97 | 96 | 97 | 1835.74万手 | |
8 | 汽车服务 | 2.72% | 29.43亿 | 99 | 82 | 97 | 41 | 38 | 12 | 337.89万手 | |
9 | 机器人概念 | 1.94% | 830.66亿 | 91 | 94 | 96 | 97 | 91 | 87 | 5576.84万手 | |
10 | 新能源车 | 2.06% | 1771.65亿 | 97 | 96 | 96 | 94 | 61 | 46 | 11390.93万手 | |
11 | 无人驾驶 | 3.71% | 794.30亿 | 97 | 90 | 95 | 96 | 89 | 70 | 4416.44万手 | |
12 | 工业4.0 | 1.09% | 362.73亿 | 81 | 91 | 95 | 97 | 84 | 84 | 2859.94万手 | |
13 | 通用设备 | 1.45% | 271.62亿 | 84 | 96 | 94 | 95 | 65 | 78 | 1947.10万手 | |
14 | 屏下摄像 | 2.47% | 79.55亿 | 82 | 93 | 94 | 91 | 87 | 72 | 909.84万手 | |
15 | 钙钛矿电池 | 0.33% | 102.80亿 | 74 | 97 | 94 | 71 | 59 | 0 | 568.16万手 | |
16 | TOPCon电池 | 0.34% | 139.52亿 | 54 | 93 | 93 | 81 | 50 | 0 | 695.70万手 | |
17 | 燃料电池 | 1.12% | 392.89亿 | 91 | 97 | 93 | 85 | 57 | 43 | 3378.47万手 | |
18 | 专用设备 | 1.21% | 367.68亿 | 93 | 95 | 92 | 93 | 71 | 77 | 2822.47万手 | |
19 | 空间站概念 | 2.22% | 51.39亿 | 85 | 92 | 92 | 93 | 77 | 82 | 358.98万手 | |
20 | 光伏设备 | -0.98% | 261.05亿 | 34 | 75 | 91 | 33 | 5 | 17 | 942.41万手 | |
21 | 被动元件 | 0.99% | 67.61亿 | 42 | 95 | 91 | 61 | 48 | 29 | 339.45万手 | |
22 | HIT电池 | -0.54% | 148.42亿 | 40 | 87 | 91 | 45 | 26 | 17 | 685.70万手 | |
23 | 航天概念 | 1.12% | 205.66亿 | 74 | 92 | 90 | 90 | 78 | 79 | 1166.57万手 | |
24 | ST股 | 0.50% | 46.66亿 | 65 | 81 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1590.99万手 |
本文由mdnice多平台发布
服务器托管,北京服务器托管,服务器租用 http://www.fwqtg.net
目录 一、简单工厂模式简介 1. 定义 2. 使用动机 二、简单工厂模式结构 1.模式结构 2. 时序图 三、简单工厂的使用实例 四、简单工厂模式优缺点 五、简单工厂模式在Java中的应用 一、简单工厂模式简介 原文链接 1. 定义 简单工厂模式(Simple…