自动复盘 2023-07-05
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向
- rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与
- 一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现
- 行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。
涨多了就调整很正常,汽车零部件进入调整阶段,耐心等待第二波行情。
小金属受管制影响逆市走强,有没有持续的行情机会有待观察。
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 激光雷达 | -1.23% | 130.99亿 | 99 | 83 | 100 | 98 | 92 | 87 | 560.86万手 | |
1 | 减速器 | -1.12% | 202.54亿 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1821.84万手 | |
2 | 汽车零部件 | -1.16% | 470.50亿 | 97 | 99 | 99 | 99 | 71 | 50 | 3124.24万手 | |
3 | 电机 | -1.83% | 70.39亿 | 82 | 99 | 99 | 100 | 98 | 84 | 380.72万手 | |
4 | 小金属 | 6.13% | 254.00亿 | 100 | 100 | 98 | 70 | 49 | 28 | 1590.45万手 | |
5 | 汽车整车 | -1.56% | 212.80亿 | 95 | 97 | 98 | 96 | 49 | 16 | 1758.09万手 | |
6 | 汽车热管理 | -1.41% | 133.40亿 | 80 | 85 | 97 | 98 | 90 | 62 | 1097.79万手 | |
7 | 被动元件 | 0.63% | 73.93亿 | 97 | 96 | 97 | 71 | 51 | 31 | 407.84万手 | |
8 | 工业母机 | -0.97% | 266.74亿 | 26 | 82 | 97 | 95 | 87 | 88 | 1896.11万手 | |
9 | 汽车服务 | -1.30% | 21.07亿 | 97 | 87 | 96 | 42 | 36 | 13 | 294.10万手 | |
10 | TOPCon电池 | -1.35% | 118.43亿 | 9 | 77 | 96 | 84 | 43 | 0 | 598.34万手 | |
11 | 光伏设备 | -1.47% | 209.00亿 | 3 | 56 | 95 | 39 | 2 | 14 | 787.08万手 | |
12 | 新能源车 | -0.98% | 1641.14亿 | 89 | 94 | 95 | 93 | 61 | 43 | 10765.73万手 | |
13 | 通用设备 | -0.60% | 260.70亿 | 53 | 93 | 94 | 96 | 65 | 78 | 1843.51万手 | |
14 | 无人驾驶 | -1.40% | 714.54亿 | 98 | 64 | 94 | 97 | 91 | 71 | 4257.96万手 | |
15 | 工业4.0 | -0.87% | 354.37亿 | 54 | 80 | 94 | 97 | 86 | 83 | 2653.12万手 | |
16 | 燃料电池 | -0.45% | 333.62亿 | 81 | 97 | 93 | 89 | 58 | 44 | 2937.09万手 | |
17 | 稀土永磁 | 3.84% | 301.14亿 | 100 | 98 | 93 | 72 | 48 | 37 | 2845.20万手 | |
18 | 机器人概念 | -1.02% | 750.93亿 | 69 | 76 | 92 | 97 | 92 | 86 | 5059.14万手 | |
19 | HIT电池 | -1.30% | 130.19亿 | 9 | 66 | 92 | 47 | 21 | 12 | 595.07万手 | |
20 | 钙钛矿电池 | -1.44% | 79.66亿 | 29 | 93 | 91 | 69 | 55 | 0 | 431.16万手 | |
21 | 通信设备 | -1.26% | 494.27亿 | 62 | 18 | 91 | 95 | 97 | 97 | 2105.11万手 | |
22 | 工程机械 | -0.29% | 40.65亿 | 36 | 84 | 91 | 78 | 69 | 72 | 338.94万手 | |
23 | 航天概念 | -0.74% | 199.27亿 | 68 | 77 | 90 | 90 | 77 | 77 | 1107.01万手 | |
24 | 工程机械概念 | -0.34% | 57.56亿 | 41 | 87 | 90 | 87 | 76 | 76 | 495.04万手 |
本文由mdnice多平台发布
服务器托管,北京服务器托管,服务器租用 http://www.fwqtg.net
项目管理已成为当代企业运营和发展过程中不可或缺的重要环节。如何实现服务器托管网高效、有序和可控的项目管理,一直是企业领导和项目团队追求的目标。本文将结合项目管理七招制胜内容,详细阐述项目管理实战中的具体做法。 如何分析项目 了解项目的背景和目的,明确项目的目标…